東崗3023龍門加工中心技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000*2000 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 200*22*9 | |
工作臺最大載重 | kg | 10000 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 3000*2300*1000 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 280-1280 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機精度 | 主軸電機 | kw | 15/18.5 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重復定位 | mm | ±0.01 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/) | mm/min | 1~8000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 8000/10000/10000 | |
自動換刀系統 (選配) |
刀具數量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機 | ||
最大刀具直徑 | mm | Φ105(Φ200鄰空) | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
刀柄形式 | BT50 | ||
換刀時間 | s | 2.5(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 43624 |
機臺重量 | T | 35 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 8750*4750*4600 |